Не является публичной офертой*
Стальная топка Альфа 800 KB от Экокамин
Форма стекла | Прямое |
Подключение | Верхнее |
Материал | Сталь |
Вид топлива | Дрова |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | От 60 до 140 |
Защита помещения от возгорания | Плиты кальций силиката PROMASIL |
Ширина топочной камеры, мм | 685 |
Глубина топочной камеры, мм | 330 |
Система дымоудаления | ECOOSMOSE |
Тепловая мощность номинальная, кВт | 15 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | От 150 до 330 |
Максимальная длина полена, мм | 600 |
Встроенная шиберная заслонка | На гибкой тяге |
Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
Открывание дверцы | Вверх |
Система тепловой разводки | Нет |
КПД, % | 80 |
Ширина дверцы, мм | 717 |
Высота дверцы, мм | 500 |
Подача воздуха "из вне", мм | 1 x 125 |
Футеровка | Литьевой шамот черный |
Регулируемые по высоте ножки, мм | 40 |
Теплообменник | Нет |
Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
Решетки вентиляционные | DIXNEUF |
Тепловая мощность регулируется min-max, кВт | От 10 до 22 |
Режим длительного горения | До 6 часов |
Тепловые конвекционные каналы | 2 шт. |
Топка применяется для обогрева жилых помещений, в режиме непрерывной эксплуатации от 6 до 24 часов в зависимости от режима горения. Периодичность закладки дров, с интервалом 45-90 мин. В экономичном режиме горения интервал закладки дров может быть от 3 до 5 часов. В качестве топлива применяются сухие дрова с влажностью не более 18%. Все топки разработаны таким образом, что их можно топить, с открытой и закрытой дверцей топки, независимо от наличия или отсутствия подъемного механизма. Мы рекомендуем топить топку с закрытой дверцей, в этом случае вы получаете максимальную тепловую эффективность и безопасность. Топки торговой марки «Экокамин» изготовлены в соответствии с ЕАС ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и соответствуют Европейским стандартам EN 13229, а также проходят строгий внутренний контроль.
Характеристики | |
Вес, кг | 170 |
Цвет | Черный |
Бренд | Экокамин |
Высота, мм | 1250 |
Длина, мм | 795 |
Глубина, мм | 493 |
Характеристики дровяных каминов | |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Рекомендуемые